試合日程・結果

トーナメント表
会場 試合開始時間
国 : 国立競技場 (1) 12:10〜
西 : 西が丘サッカー場 (2) 14:10〜
駒 : 駒沢陸上競技場 ※ : オープニングゲーム 12/30(金) 国立競技場 13:10〜
埼 : 埼玉スタジアム2002  
さ : さいたま市駒場スタジアム  
等 : 等々力陸上競技場  
三 : 三ツ沢球技場  
市 : 市原臨海競技場  
柏 : 柏の葉公園総合競技場  
開幕戦
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005.12.30(金) 13:10 甲府東(山梨) 2 - 5 一条(奈良)
1回戦
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005.12.31(土) 12:10 湯本(福島) 2 - 3 徳島商(徳島)
2005.12.31(土) 14:10 中京大中京(愛知) 1 (5 PK 4) 1 松山工(愛媛)
2005.12.31(土) 12:10 常葉学園橘(静岡) 0 - 2 滝川第二(兵庫)
2005.12.31(土) 12:10 伊勢崎商(群馬) 0 - 6 東福岡(福岡)
2005.12.31(土) 14:10 遠野(岩手) 2 - 1 那覇西(沖縄)
2005.12.31(土) 14:10 山形中央(山形) 1 (5 PK 4) 1 和歌山北(和歌山) 西
2005.12.31(土) 12:10 成立学園(東京A) 1 - 2 作陽(岡山) 西
2005.12.31(土) 12:10 西目(秋田) 0 - 1 大阪朝鮮(大阪)
2005.12.31(土) 14:10 岐阜工(岐阜) 1 - 0 城陽(京都)
2005.12.31(土) 14:10 利府(宮城) 1 - 4 四日市中央工(三重)
2005.12.31(土) 12:10 修徳(東京B) 0 - 2 野州(滋賀)
2005.12.31(土) 12:10 浦和東(埼玉) 1 - 0 米子北(鳥取)
2005.12.31(土) 14:10 帝京長岡(新潟) 1 (6 PK 7) 1 明徳義塾(高知)
2005.12.31(土) 12:10 青森山田(青森) 2 - 0 柳ヶ浦(大分)
2005.12.31(土) 14:10 丸岡(福井) 1 (1 PK 3) 1 佐賀東(佐賀)
2回戦
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005. 1. 2(月) 12:10 鹿児島実業(鹿児島) 5 - 0 上田西(長野) 西
2005. 1. 2(月) 14:10 一条(奈良) 0 - 3 徳島商業(徳島) 西
2005. 1. 2(月) 14:10 中京大中京(愛知) 0 - 2 滝川第二(兵庫)
2005. 1. 2(月) 14:10 北海(北海道) 0 - 4 大津(熊本)
2005. 1. 2(月) 14:10 真岡(栃木) 1 - 3 立正大淞南(島根)
2005. 1. 2(月) 14:10 東福岡(福岡) 0 - 1 遠野(岩手)
2005. 1. 2(月) 12:10 山形中央(山形) 1 - 5 作陽(岡山)
2005. 1. 2(月) 14:10 広島観音(広島) 0 (5 PK 3) 0 星稜(石川)
2005. 1. 2(月) 14:10 国見(長崎) 1 - 0 富山第一(富山)
2005. 1. 2(月) 12:10 大阪朝鮮(大阪) 3 - 0 岐阜工業(岐阜)
2005. 1. 2(月) 12:10 四日市中央工業(三重) 2 - 3 野洲(滋賀)
2005. 1. 2(月) 12:10 麻布大渕野辺(神奈川) 1 (5 PK 6) 1 高松商業(香川)
2005. 1. 2(月) 12:10 鹿島学園(茨城) 4 - 2 鵬翔(宮崎)
2005. 1. 2(月) 12:10 浦和東(埼玉) 6 - 1 明徳義塾(高知)
2005. 1. 2(月) 14:10 青森山田(青森) 2 - 1 佐賀東(佐賀)
2005. 1. 2(月) 12:10 多々良学園(山口) 2 - 1 流通経済大柏(千葉)
3回戦
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005. 1. 3(火) 14:10 鹿児島実業(鹿児島) 5 - 0 徳島商業(徳島)
2005. 1. 3(火) 14:10 滝川第二(兵庫) 3 - 1 大津(熊本)
2005. 1. 3(火) 14:10 立正大淞南(島根) 1 - 2 遠野(岩手)
2005. 1. 3(火) 12:10 作陽(岡山) 1 (4 PK 5) 1 広島観音(広島)
2005. 1. 3(火) 14:10 国見(長崎) 0 - 1 大阪朝鮮(大阪)
2005. 1. 3(火) 12:10 野洲(滋賀) 4 - 0 高松商業(香川)
2005. 1. 3(火) 12:10 鹿島学園(茨城) 2 - 1 浦和東(埼玉)
2005. 1. 3(火) 12:10 青森山田(青森) 2 - 3 多々良学園(山口)
準々決勝
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005. 1. 5(木) 12:10 鹿児島実業(鹿児島) 1 - 0 滝川第二(兵庫)
2005. 1. 5(木) 14:10 遠野(岩手) 3 - 2 広島観音(広島)
2005. 1. 5(木) 14:10 鹿島学園(茨城) 1 - 2 多々良学園(山口)
2005. 1. 5(木) 12:10 大阪朝鮮(大阪) 1 (1 PK 3) 1 野洲(滋賀)
準決勝
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2005. 1. 7(土) 12:10 鹿児島実業(鹿児島) 3 - 0 遠野(岩手)
2005. 1. 7(土) 14:15 野洲(滋賀) 1 - 0 多々良学園(山口)
決 勝
日時 キックオフ ホーム スコア アウェイ 競技場
2006. 1.9(月・祝) 14:05 鹿児島実業(鹿児島) 1 - 2 野洲(滋賀)