予選リーグ戦績表
◎ Aグループ
| 東京V | 千葉 | 札幌 | 草津 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京V | ○1-0 | ○2-1 | ○1-0 | |
| ●2-3 | △0-0 | ○4-2 | ||
| 千葉 | ○3-2 | ○4-1 | ○5-0 | |
| ●0-1 | ●1-3 | ○9-0 | ||
| 札幌 | △0-0 | ○3-1 | ○4-0 | |
| ●1-2 | ●1-4 | ○3-1 | ||
| 草津 | ●2-4 | ●0-9 | ●1-3 | |
| ●0-1 | ●0-5 | ●0-4 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | ||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 東京V | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| ★2 | 千葉 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | 札幌 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 草津 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||
◎ Bグループ
| 横浜FM | 大宮 | 仙台 | 横浜FC | 水戸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | ○6-1 | ○5-0 | ○2-0 | ○11-0 | |
| △2-2 | ●1-2 | ○6-0 | ○5-0 | ||
| 大宮 | △2-2 | ○3-2 | ○2-0 | ○4-2 | |
| ●1-6 | ○4-0 | ●3-4 | ○3-1 | ||
| 仙台 | ○2-1 | ●0-4 | △3-3 | ○6-2 | |
| ●0-5 | ●2-3 | ○3-2 | ○4-2 | ||
| 横浜FC | ●0-6 | ○4-3 | ●2-3 | ○12-2 | |
| ●0-2 | ●0-2 | △3-3 | ○5-1 | ||
| 水戸 | ●0-5 | ●1-3 | ●2-4 | ●1-5 | |
| ●0-11 | ●2-4 | ●2-6 | ●2-12 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | |||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 横浜FM | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 5 | 33 |
| ★2 | 大宮 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 3 | 仙台 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 |
| 4 | 横浜FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | 水戸 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | -40 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||
◎ Cグループ
| 柏 | 鹿島 | 湘南 | 甲府 | |
|---|---|---|---|---|
| 柏 | ○2-1 | ○3-2 | ○8-0 | |
| △2-2 | △2-2 | ○5-1 | ||
| 鹿島 | △2-2 | ○4-0 | ○4-0 | |
| ●1-2 | ○2-0 | ○2-0 | ||
| 湘南 | △2-2 | ●0-2 | △1-1 | |
| ●2-3 | ●0-4 | △2-2 | ||
| 甲府 | ●1-5 | ●0-2 | △2-2 | |
| ●0-8 | ●0-4 | △1-1 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | ||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 柏 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| ★2 | 鹿島 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | 湘南 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | 甲府 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 | -18 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||
◎ Dグループ
| F東京 | 浦和 | 川崎F | 新潟 | 山形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F東京 | ○1-0 | ○1-0 | ○5-1 | ○5-0 | |
| ●3-4 | ○2-0 | ○3-2 | ○2-0 | ||
| 浦和 | ○4-3 | ○2-1 | ○6-0 | ○4-1 | |
| ●0-1 | ○6-0 | △2-2 | ○6-0 | ||
| 川崎F | ●0-2 | ●0-6 | ○1-0 | ○3-0 | |
| ●0-1 | ●1-2 | ○3-2 | ○4-0 | ||
| 新潟 | ●2-3 | △2-2 | ●2-3 | ○1-0 | |
| ●1-5 | ●0-6 | ●0-1 | ○2-1 | ||
| 山形 | ●0-2 | ●0-6 | ●0-4 | ●1-2 | |
| ●0-5 | ●1-4 | ●0-3 | ●0-1 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | |||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | F東京 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| ★2 | 浦和 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 3 | 川崎F | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 4 | 新潟 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 5 | 山形 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||
◎ Eグループ
| 大分 | 広島 | 神戸 | 徳島 | |
|---|---|---|---|---|
| 大分 | ○3-1 | ○3-1 | ○7-1 | |
| △0-0 | ○2-0 | ○4-1 | ||
| 広島 | △0-0 | △1-1 | ○5-1 | |
| ●1-3 | ●0-1 | ○5-0 | ||
| 神戸 | ●0-2 | ○1-0 | ○8-1 | |
| ●1-3 | △1-1 | △1-1 | ||
| 徳島 | ●1-4 | ●0-5 | △1-1 | |
| ●1-7 | ●1-5 | ●1-8 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | ||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 大分 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| ★2 | 広島 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | 神戸 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 徳島 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||
◎ Fグループ
| C大阪 | G大阪 | 清水 | 福岡 | 鳥栖 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C大阪 | △1-1 | ○1-0 | ○1-0 | ○2-0 | |
| ○2-1 | △1-1 | ○3-0 | △0-0 | ||
| G大阪 | ●1-2 | ●2-4 | ○9-0 | ○10-1 | |
| △1-1 | ○4-0 | ○2-1 | △2-2 | ||
| 清水 | △1-1 | ●0-4 | ●0-1 | ○3-1 | |
| ●0-1 | ○4-2 | ○2-1 | ●0-1 | ||
| 福岡 | ●0-3 | ●1-2 | ●1-2 | ○5-1 | |
| ●0-1 | ●0-9 | ○1-0 | ○6-2 | ||
| 鳥栖 | △0-0 | △2-2 | ○1-0 | ●2-6 | |
| ●0-2 | ●1-10 | ●1-3 | ●1-5 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | |||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| ★1 | C大阪 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| ★2 | G大阪 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | 清水 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | 福岡 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 5 | 鳥栖 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 |
| ※上位3チームが決勝トーナメント進出 ★決勝トーナメント進出チーム |
|||||||||
◎ Gグループ
| 名古屋 | 京都 | 愛媛 | 磐田 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | △2-2 | ○2-0 | △1-1 | |
| △1-1 | ○2-1 | △0-0 | ||
| 京都 | △1-1 | ●1-2 | ○2-0 | |
| △2-2 | ●0-1 | ○2-1 | ||
| 愛媛 | ●1-2 | ○1-0 | △1-1 | |
| ●0-2 | ○2-1 | ●0-8 | ||
| 磐田 | △0-0 | ●1-2 | ○8-0 | |
| △1-1 | ●0-2 | △1-1 | ||
| ※上段:ホーム、下段:アウェイ | ||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 名古屋 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| ★2 | 京都 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 愛媛 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 4 | 磐田 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| ★決勝トーナメント進出チーム | |||||||||