‚iƒ†[ƒXƒJƒbƒv2008“ÁW

ŽŽ‡“ú’öEŒ‹‰Ê
- AƒOƒ‹[ƒv
- BƒOƒ‹[ƒv
- CƒOƒ‹[ƒv
- DƒOƒ‹[ƒv
- EƒOƒ‹[ƒv
- FƒOƒ‹[ƒv
- GƒOƒ‹[ƒv
- ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg
AƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBƒ†[ƒX | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 |
| 2 | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhç—tU-18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–yƒ†[ƒXU-18 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 4 | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒNƒ†[ƒX | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 5 | ƒUƒXƒp‘’ÃU-18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 38 | -35 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| “Œ‹ž‚u | ç—t | ŽD–y | …ŒË | ‘’à | |
|---|---|---|---|---|---|
| “Œ‹ž‚u | œ 1-3 | › 2-0 | › 3-1 | › 10-0 | |
| ¢ 2-2 | › 2-1 | › 4-2 | › 6-0 | ||
| ç—t | ¢ 2-2 | › 2-0 | › 3-0 | › 5-1 | |
| › 3-1 | ¢ 3-3 | › 2-1 | ¢ 1-1 | ||
| ŽD–y | œ 1-2 | ¢ 3-3 | › 1-0 | › 6-0 | |
| œ 0-2 | œ 0-2 | › 3-0 | › 7-0 | ||
| …ŒË | œ 2-4 | œ 1-2 | œ 0-3 | › 1-0 | |
| œ 1-3 | œ 0-3 | œ 0-1 | › 2-1 | ||
| ‘’à | œ 0-6 | ¢ 1-1 | œ 0-7 | œ 1-2 | |
| œ 0-10 | œ 1-5 | œ 0-6 | œ 0-1 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
BƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‰¡•l ‚eEƒ}ƒŠƒmƒXƒ†[ƒX | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒYƒ†[ƒX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ƒ†[ƒX | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘䃆[ƒX | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| ‰¡•lFM | Ž“‡ | b•{ | å‘ä | |
|---|---|---|---|---|
| ‰¡•lFM | › 1-0 | › 1-0 | › 4-2 | |
| œ 1-2 | › 5-0 | › 2-0 | ||
| Ž“‡ | › 2-1 | › 3-0 | œ 1-2 | |
| œ 0-1 | ¢ 1-1 | ¢ 0-0 | ||
| b•{ | œ 0-5 | ¢ 1-1 | ¢ 1-1 | |
| œ 0-1 | œ 0-3 | › 5-0 | ||
| å‘ä | œ 0-2 | ¢ 0-0 | œ 0-5 | |
| œ 2-4 | › 2-1 | ¢ 1-1 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
CƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‚e‚b“Œ‹žU-18 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 |
| 2 | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒƒ†[ƒX | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | ‰¡•l‚e‚bƒ†[ƒX | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 4 | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ`ƒ†[ƒX | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
| 5 | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒ†[ƒX | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| ‚e“Œ‹ž | ‘å‹{ | ‰¡•lFC | ŽRŒ` | Óì | |
|---|---|---|---|---|---|
| ‚e“Œ‹ž | › 3-0 | › 4-0 | › 4-0 | › 1-0 | |
| œ 1-2 | › 3-0 | › 4-0 | › 9-1 | ||
| ‘å‹{ | › 2-1 | › 3-2 | › 7-0 | › 4-1 | |
| œ 0-3 | › 6-2 | œ 0-2 | › 4-1 | ||
| ‰¡•lFC | œ 0-3 | œ 2-6 | › 2-0 | › 5-3 | |
| œ 0-4 | œ 2-3 | ¢ 0-0 | › 1-0 | ||
| ŽRŒ` | œ 0-4 | › 2-0 | ¢ 0-0 | œ 0-1 | |
| œ 0-4 | œ 0-7 | œ 0-2 | › 1-0 | ||
| Óì | œ 1-9 | œ 1-4 | œ 0-1 | œ 0-1 | |
| œ 0-1 | œ 1-4 | œ 3-5 | › 1-0 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
DƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹U-18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | ‰Y˜aƒŒƒbƒYƒ†[ƒX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒU-18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒƒ†[ƒX | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| ” | ‰Y˜a | ìè‚e | VŠƒ | |
|---|---|---|---|---|
| ” | › 2-0 | › 4-0 | › 5-0 | |
| › 3-1 | › 4-2 | › 3-2 | ||
| ‰Y˜a | œ 1-3 | › 1-0 | › 3-0 | |
| œ 0-2 | ¢ 2-2 | › 2-1 | ||
| ìè‚e | œ 2-4 | ¢ 2-2 | › 3-1 | |
| œ 0-4 | œ 0-1 | œ 0-1 | ||
| VŠƒ | œ 2-3 | œ 1-2 | › 1-0 | |
| œ 0-5 | œ 0-3 | œ 1-3 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
EƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒKƒ“ƒo‘åテ[ƒX | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒXƒ†[ƒX | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^U-18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒXƒ†[ƒX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| ‚f‘åã | ´… | ‘啪 | “¿“‡ | |
|---|---|---|---|---|
| ‚f‘åã | › 3-0 | › 1-0 | › 3-0 | |
| ¢ 2-2 | › 5-1 | › 3-0 | ||
| ´… | ¢ 2-2 | › 2-0 | › 2-0 | |
| œ 0-3 | › 2-0 | › 2-0 | ||
| ‘啪 | œ 1-5 | œ 0-2 | › 4-0 | |
| œ 0-1 | œ 0-2 | › 4-1 | ||
| “¿“‡ | œ 0-3 | œ 0-2 | œ 1-4 | |
| œ 0-3 | œ 0-2 | œ 0-4 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
FƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åãU-18 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ƒ†[ƒX | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒËƒ†[ƒX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | ˆ¤•Q‚e‚bƒ†[ƒX | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| ‚b‘åã | L“‡ | _ŒË | ˆ¤•Q | |
|---|---|---|---|---|
| ‚b‘åã | œ 1-3 | › 3-1 | › 3-0 | |
| › 2-0 | ¢ 0-0 | › 5-0 | ||
| L“‡ | œ 0-2 | › 2-1 | › 2-0 | |
| › 3-1 | œ 1-2 | › 3-1 | ||
| _ŒË | ¢ 0-0 | › 2-1 | œ 1-3 | |
| œ 1-3 | œ 1-2 | › 1-0 | ||
| ˆ¤•Q | œ 0-5 | œ 1-3 | œ 0-1 | |
| œ 0-3 | œ 0-2 | › 3-1 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC
GƒOƒ‹[ƒv@—\‘IƒŠ[ƒO@íÑ•\
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | Ÿ“_ | ŽŽ‡” | Ÿ | •ª | •‰ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXU-18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | ‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C.U-18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | ƒTƒKƒ“’¹²U-18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 |
| 4 | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 18 | 1 |
| 5 | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“cƒ†[ƒX | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioƒ`[ƒ€
| –¼ŒÃ‰® | ‹ž“s | ’¹² | •Ÿ‰ª | ”Ö“c | |
|---|---|---|---|---|---|
| –¼ŒÃ‰® | › 2-0 | › 9-2 | › 5-3 | › 2-1 | |
| ¢ 1-1 | › 5-0 | ¢ 3-3 | œ 1-4 | ||
| ‹ž“s | ¢ 1-1 | › 3-0 | œ 1-3 | › 1-0 | |
| œ 0-2 | œ 1-2 | › 4-2 | ¢ 1-1 | ||
| ’¹² | œ 0-5 | › 2-1 | › 4-3 | › 2-1 | |
| œ 2-9 | œ 0-3 | ¢ 3-3 | œ 1-3 | ||
| •Ÿ‰ª | ¢ 3-3 | œ 2-4 | ¢ 3-3 | › 5-1 | |
| œ 3-5 | › 3-1 | œ 3-4 | ¢ 3-3 | ||
| ”Ö“c | › 4-1 | ¢ 1-1 | › 3-1 | ¢ 3-3 | |
| œ 1-2 | œ 0-1 | œ 1-2 | œ 1-5 |
¦ã’iFƒz[ƒ€A‰º’iFƒAƒEƒFƒC

| 1䖒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7(“ú) | 11:00 | ‰–Š˜FC | 1 - 0 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | ƒxƒAƒXƒ^ |
| 14:00 | ŽO•H—{˜aSC | 1 - 1 (5 PK 4) |
‰Y˜aƒŒƒbƒY | ƒxƒAƒXƒ^ | |
| 2䖒 | |||||
| 12/13(“y) | 13:00 | FC“Œ‹ž | 6 - 2 | ‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C. | [ì‚f |
| 14:00 | ƒKƒ“ƒo‘åã | 4 - 0 | ƒAƒ~[ƒSƒXŽŽ™“‡ | –œ”Ž | |
| 12/14(“ú) | 13:00 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 4 - 3 | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | Ž“‡‚f |
| 13:00 | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB | 2 - 1 | ŽO•H—{˜aSC | ƒ”ƒFƒ‹‚f | |
| 13:00 | ‰¡•l ‚eEƒ}ƒŠƒmƒX | 10 - 0 | ‰–Š˜FC | MM21 | |
| 13:00 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX | 1 - 3 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | Š ’J | |
| 14:00 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 9 - 1 | FCƒ‰ƒCƒIƒX | ” | |
| 14:00 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | 1 - 0 | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhç—t | “ì’ÃŽç | |
| €XŒˆŸ | |||||
| 12/20(“y) | 11:00 | ‰¡•l ‚eEƒ}ƒŠƒmƒX | 1 - 3 | FC“Œ‹ž | ‚m‚`‚b‚j |
| 11:00 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | 2 - 0 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | ’·‹‚Q | |
| 14:00 | ƒKƒ“ƒo‘åã | 6 - 1 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | ‚m‚`‚b‚j | |
| 14:00 | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB | 3 - 2 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | ’·‹‚Q | |
| €ŒˆŸ | |||||
| 12/23 (‰ÎEj) |
11:00 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | 3 - 2 | FC“Œ‹ž | ’·‹‚Q |
| 14:30 | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB | 1 - 4 | ƒKƒ“ƒo‘åã | ’·‹‚Q | |
| ŒˆŸ | |||||
| 12/27(“y) | 13:30 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åã | 2 - 4 | ƒKƒ“ƒo‘åã | ’·‹ |