試合日程・結果
グループE
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCソウル(KOR) | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | 11 | +6 | |
| ブリーラム・ユナイテッド(THA) | △ | △ | - | ○ | × | △ | △ | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 江蘇舜天(CHN) | × | × | ○ | × | - | △ | ○ | 2 | 1 | 3 | 7 | -5 | |
| ベガルタ仙台 | ○ | × | △ | △ | × | △ | - | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | |
※上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 日時 | 対戦カード | 会場 | テレビ放送 |
|---|---|---|---|
| 2013/02/26 19:00 | 仙台 1-1 ブリーラム | 仙台 | 【日テレプラス】18:45-21:00(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/03/12 20:40 | 江蘇 0-0 仙台 | 南京 | 【日テレプラス】20:25-22:40(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/02 19:30 | ソウル 2-1 仙台 | ソウル | 【BSスカパー!】19:15-21:30(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 【日テレプラス】4/7(日)25:30-27:45 |
| 2013/04/10 19:00 | 仙台 1-0 ソウル | 仙台 | 【日テレプラス】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:44-28:39 |
| 2013/04/24 20:00 | ブリーラム 1-1 仙台 | ブリーラム | 【日テレプラス】19:45-22:00(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/05/01 19:30 | 仙台 1-2 江蘇 | 仙台 | 【BSスカパー!】19:15−21:30(生放送) 【BS日テレ】26:30−28:25 【日テレプラス】5/5(日)25:30−27:45 |
※キックオフ時間は全て日本時間です。
グループF
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広州恒大(CHN) | - | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 11 | +9 | |
| 全北現代モータース(KOR) | △ | △ | - | △ | ○ | ○ | △ | 2 | 4 | 0 | 10 | +4 | |
| 浦和レッズ | ○ | × | × | △ | - | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| SCG ムアントン・ユナイテッド(THA) | × | × | △ | × | × | × | - | 0 | 1 | 5 | 1 | -13 | |
※上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 日時 | 対戦カード | 会場 | テレビ放送 |
|---|---|---|---|
| 2013/02/26 21:00 | 広州 3-0 浦和 | 広州 | 【G+】20:45-23:00(生放送) 【日本テレビ】26:29-28:24 |
| 2013/03/12 19:30 | 浦和 4-1 ムアントン | 埼玉 | 【G+】19:15-21:30(生放送) 【日本テレビ】26:49-28:44 |
| 2013/04/03 19:30 | 浦和 1-3 全北 | 埼玉 | 【G+】19:15-21:30(生放送) 【日本テレビ】26:59-28:54 |
| 2013/04/09 19:00 | 全北 2-2 浦和 | 全北 | 【日テレプラス】18:45-21:00(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/24 19:30 | 浦和 3-2 広州 | 埼玉 | 【BSスカパー!】19:15-21:30(生放送) 【日本テレビ】26:29-28:24 |
| 2013/05/01 21:00 | ムアントン 0-1 浦和 | サンダードーム | 【G+】20:45−23:00(生放送) 【日テレ】26:44−28:39 |
※キックオフ時間は全て日本時間です。
グループG
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブニョドコル(UZB) | - | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 2 | 4 | 0 | 10 | +3 | |
| 北京国安(CHN) | × | △ | - | ○ | △ | ○ | △ | 2 | 3 | 1 | 9 | +2 | |
| 浦項スティーラーズ(KOR) | △ | △ | △ | × | - | △ | ○ | 1 | 4 | 1 | 7 | -1 | |
| サンフレッチェ広島 | × | △ | △ | × | × | △ | - | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 | |
※上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 日時 | 対戦カード | 会場 | テレビ放送 |
|---|---|---|---|
| 2013/02/27 19:00 | 広島 0-2 ブニョドコル | 広島 | 【日テレプラス】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:59-28:54 |
| 2013/03/13 20:30 | 北京 2-1 広島 | 北京 | 【日テレプラス】20:15-22:30(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/02 19:00 | 広島 0-1 浦項 | 広島 | 【G+】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:29-28:24 |
| 2013/04/10 19:30 | 浦項 1-1 広島 | 浦項 | 【G+】19:15-21:30(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/23 22:00 | ブニョドコル 0-0 広島 | ブニョドコル | 【日テレプラス】21:45-24:00(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/30 19:00 | 広島 0-0 北京 | 広島 | 【日テレプラス】18:45−21:00(生放送) 【BS日テレ】26:30−28:25 |
※キックオフ時間は全て日本時間です。
グループH
| チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 4 | 2 | 0 | 14 | +10 | |
| セントラルコースト・マリナーズ(AUS) | × | × | - | ○ | × | △ | ○ | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 貴州人和(CHN) | × | △ | ○ | × | - | △ | △ | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | |
| 水原ブルーウィング(KOR) | × | △ | × | △ | △ | △ | - | 0 | 4 | 2 | 4 | -5 | |
※上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 日時 | 対戦カード | 会場 | テレビ放送 |
|---|---|---|---|
| 2013/02/27 20:30 | 貴州 0-1 柏 | 貴陽 | 【G+】20:15-22:30(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/03/13 19:00 | 柏 3-1 セントラル | 柏 | 【G+】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:29-28:24 |
| 2013/04/03 19:30 | 水原 2-6 柏 | 水原 | 【BSスカパー!】19:15-21:30(生放送) 【BS日テレ】26:30-28:25 |
| 2013/04/09 19:00 | 柏 0-0 水原 | 柏 | 【G+】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:29-28:24 |
| 2013/04/23 19:00 | 柏 1-1 貴州 | 柏 | 【日テレプラス】18:45-21:00(生放送) 【日本テレビ】26:19-28:14 |
| 2013/04/30 19:30 | セントラル 0-3 柏 | ゴスフォード | 【G+】19:15−21:30(生放送) 【日テレ】25:59−27:54 |
※キックオフ時間は全て日本時間です。