試合日程・結果

アーカイブ:2010年

グループE

チーム         勝点 得失差
城南一和(KOR) - × 5 0 1 15 +5
北京国安(CHN) × × - 3 1 2 10 +2
川崎フロンターレ × × × - × 2 0 4 6 0
メルボルン・ビクトリー(AUS) × × × × - 1 1 4 4 -7
日時 対戦カード 会場 BS朝日 テレ朝ch
2010/2/23 19:00 城南 2-0 川崎F 城南 22:05〜 18:55〜
2010/3/9 19:00 川崎F 1-3 北京 等々力 22:05〜 18:55〜
2010/3/23 19:00 川崎F 4-0 メルボルン 等々力 22:05〜 18:55〜
2010/3/31 17:30 メルボルン 1-0 川崎F メルボルン 22:00〜 17:25〜
2010/4/14 19:00 川崎F 3-0 城南 等々力 22:00〜 18:55〜
2010/4/28 20:30 北京 2-0 川崎F 北京 22:30〜 20:25〜

※表記は日本時間です
※キックオフ時間が変更になった場合、放送時間が変更になることがあります

グループF

チーム         勝点 得失差
鹿島アントラーズ - 6 0 0 18 +11
全北現代 (KOR) × × - 4 0 2 12 +11
長春亜泰 (CHN) × × × × - × 1 0 5 3 +3
ペルシプラ・ジャヤプラ (IDN) × × × × × - 1 0 5 3 -25
日時 対戦カード 会場 BS朝日 テレ朝ch
2010/2/23 19:00 鹿島 1-0 長春 カシマ 18:55〜 22:00〜
2010/3/9 19:00 全北 1-2 鹿島 全州 18:55〜 21:50〜
2010/3/24 19:00 鹿島 5-0 ペルシプラ・ジャヤプラ カシマ 18:55〜 22:00〜
2010/3/30 18:00 ペルシプラ・ジャヤプラ 1-3 鹿島 ジャカルタ 17:55〜 22:00〜
2010/4/14 15:30 長春 0-1 鹿島 長春 18:55〜 15:25〜
2010/4/28 19:00 鹿島 2-1 全北 カシマ 18:55〜 22:30〜

※表記は日本時間です
※キックオフ時間が変更になった場合、放送時間が変更になることがあります

グループG

チーム         勝点 得失差
水原三星(KOR) - × 4 1 1 13 +9
ガンバ大阪 - 3 3 0 12 +6
シンガポール・アームド・フォーシズFC(SIN) × × × × - 1 1 4 4 -10
河南建業(CHN) × × × - 0 3 3 3 -5
日時 対戦カード 会場 BS朝日 テレ朝ch
2010/2/24 19:30 水原 0-0 G大阪 水原 22:00〜 19:25〜
2010/3/10 19:00 G大阪 1-1 河南 万博 22:30〜 18:55〜
2010/3/23 20:30 シンガポール 2-4 G大阪 シンガポール 20:25〜 23:30〜
2010/3/31 19:00 G大阪 3-0 シンガポール 万博 18:55〜 22:00〜
2010/4/13 19:00 G大阪 2-1 水原 万博 23:35〜 18:55〜
2010/4/27 21:00 河南 1-1 G大阪 鄭州 23:00〜 20:55〜

※表記は日本時間です
※キックオフ時間が変更になった場合、放送時間が変更になることがあります

グループH

チーム         勝点 得失差
アデレード・ユナイテッド(AUS) - × × 3 1 2 10 +2
浦項スティーラーズ(KOR) × - × 3 1 2 10 +1
サンフレッチェ広島 × × - × 3 0 3 9 0
山東魯能(CHN) × × × × - 2 0 4 6 -3
日時 対戦カード 会場 BS朝日 テレ朝ch
2010/2/24 19:00 広島 0-1 山東 広島ビ 18:55〜 22:00〜
2010/3/10 19:30 浦項 2-1 広島 浦項 19:25〜 22:30〜
2010/3/24 18:00 アデレード 3-2 広島 アデレード 22:00〜 17:55〜
2010/3/30 19:00 広島 1-0 アデレード 広島ビ 18:55〜 22:00〜
2010/4/13 20:30 山東 2-3 広島 済南 20:25〜 23:30〜
2010/4/27 19:00 広島 4-3 浦項 広島ビ 18:55〜 23:00〜

※表記は日本時間です
※キックオフ時間が変更になった場合、放送時間が変更になることがあります


▲ページTOPに戻る