J1順位表

2009.12.05 17:24更新

  順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差 賞金
  1 鹿島アントラーズ 66 34 20 6 8 51 30 +21 2億円
  2 川崎フロンターレ 64 34 19 7 8 64 40 +24 1億円
  3 ガンバ大阪 60 34 18 6 10 62 44 +18 8000万円
  4 サンフレッチェ広島 56 34 15 11 8 53 44 +9 6000万円
  5 FC東京 53 34 16 5 13 47 39 +8 4000万円
  6 浦和レッズ 52 34 16 4 14 43 43 +0 2000万円
  7 清水エスパルス 51 34 13 12 9 44 41 +3 1000万円
  8 アルビレックス新潟 50 34 13 11 10 42 31 +11  
  9 名古屋グランパス 50 34 14 8 12 46 42 +4  
  10 横浜F・マリノス 46 34 11 13 10 43 37 +6  
  11 ジュビロ磐田 41 34 11 8 15 50 60 -10  
  12 京都サンガF.C. 41 34 11 8 15 35 47 -12  
  13 大宮アルディージャ 39 34 9 12 13 40 47 -7  
  14 ヴィッセル神戸 39 34 10 9 15 40 48 -8  
  15 モンテディオ山形 39 34 10 9 15 32 40 -8  
  16 柏レイソル 34 34 7 13 14 41 57 -16  
  17 大分トリニータ 30 34 8 6 20 26 45 -19  
  18 ジェフユナイテッド千葉 27 34 5 12 17 32 56 -24  

※上位3位までは翌年度ACLの出場権有
※項目をクリックするとソートされます
※賞金についての詳細はこちらの表彰規定でご確認ください