J1順位表
2013.05.29 21:23更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮アルディージャ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 2億円 | |
|
|
2 | 浦和レッズ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 14 | +15 | 1億円 |
|
|
3 | 横浜F・マリノス | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | 8000万円 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 17 | +4 | 6000万円 | |
| 5 | サンフレッチェ広島 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 4000万円 | |
| 6 | セレッソ大阪 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 2000万円 | |
| 7 | FC東京 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 19 | +5 | 1000万円 | |
| 8 | 川崎フロンターレ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | +1 | ||
| 9 | 清水エスパルス | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | ||
| 10 | ベガルタ仙台 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | ||
| 11 | 柏レイソル | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | ||
| 12 | アルビレックス新潟 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | ||
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | ||
| 14 | 名古屋グランパス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | ||
| 15 | サガン鳥栖 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 | ||
| 16 | 湘南ベルマーレ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | ||
| 17 | ジュビロ磐田 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | ||
| 18 | 大分トリニータ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 |
※上位3位までは翌年度ACLの出場権有
※項目をクリックするとソートされます
※賞金についての詳細はJリーグ公式サイトでご確認ください