J2順位表

2011.12.03 14:26更新

  順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
  1 FC東京 77 38 23 8 7 67 22 +45
  2 サガン鳥栖 69 38 19 12 7 68 34 +34
  3 コンサドーレ札幌 68 38 21 5 12 49 32 +17
  4 徳島ヴォルティス 65 38 19 8 11 51 38 +13
  5 東京ヴェルディ 59 38 16 11 11 69 45 +24
UP 6 ジェフユナイテッド千葉 58 38 16 10 12 46 39 +7
UP 7 京都サンガF.C. 58 38 17 7 14 50 45 +5
DOWN 8 ギラヴァンツ北九州 58 38 16 10 12 45 46 -1
UP 9 ザスパ草津 57 38 16 9 13 51 51 +0
DOWN 10 栃木SC 56 38 15 11 12 44 39 +5
  11 ロアッソ熊本 51 38 13 12 13 33 44 -11
  12 大分トリニータ 50 38 12 14 12 42 45 -3
UP 13 ファジアーノ岡山 48 38 13 9 16 43 58 -15
DOWN 14 湘南ベルマーレ 46 38 12 10 16 46 48 -2
UP 15 愛媛FC 44 38 10 14 14 44 54 -10
DOWN 16 カターレ富山 43 38 11 10 17 36 53 -17
DOWN 17 水戸ホーリーホック 42 38 11 9 18 40 49 -9
  18 横浜FC 41 38 11 8 19 40 54 -14
  19 ガイナーレ鳥取 31 38 8 7 23 36 60 -24
  20 FC岐阜 24 38 6 6 26 39 83 -44

※項目をクリックするとソートされます