J2順位表

2009.12.05 14:28更新

  順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
  1 ベガルタ仙台 106 51 32 10 9 87 39 +48
  2 セレッソ大阪 104 51 31 11 9 100 53 +47
  3 湘南ベルマーレ 98 51 29 11 11 84 52 +32
  4 ヴァンフォーレ甲府 97 51 28 13 10 76 46 +30
  5 サガン鳥栖 88 51 25 13 13 71 51 +20
  6 コンサドーレ札幌 79 51 21 16 14 74 61 +13
  7 東京ヴェルディ 74 51 21 11 19 68 61 +7
  8 水戸ホーリーホック 73 51 21 10 20 70 79 -9
  9 徳島ヴォルティス 72 51 19 15 17 67 52 +15
UP 10 ザスパ草津 65 51 18 11 22 64 76 -12
DOWN 11 アビスパ福岡 65 51 17 14 20 52 71 -19
  12 FC岐阜 62 51 16 14 21 62 72 -10
  13 カターレ富山 61 51 15 16 20 48 58 -10
  14 ロアッソ熊本 58 51 16 10 25 66 82 -16
  15 愛媛FC 47 51 12 11 28 54 80 -26
  16 横浜FC 44 51 11 11 29 43 70 -27
  17 栃木SC 37 51 8 13 30 38 77 -39
  18 ファジアーノ岡山 36 51 8 12 31 40 84 -44

※項目をクリックするとソートされます