J2順位表
2010.03.14 17:52更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビスパ福岡 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
|
|
2 | 徳島ヴォルティス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
|
|
3 | 横浜FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
|
|
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
|
|
5 | 水戸ホーリーホック | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
|
|
5 | ロアッソ熊本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
|
|
7 | 柏レイソル | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
|
|
8 | 大分トリニータ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
|
|
9 | ファジアーノ岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
|
|
9 | 愛媛FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
|
|
11 | FC岐阜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | 栃木SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
|
|
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
|
14 | サガン鳥栖 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
|
15 | コンサドーレ札幌 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | 東京ヴェルディ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
|
|
16 | カターレ富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
|
18 | ザスパ草津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|
|
19 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
※項目をクリックするとソートされます