J2順位表

2010.03.14 17:52更新

  順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失差
  1 アビスパ福岡 6 2 2 0 0 6 1 +5
UP 2 徳島ヴォルティス 6 2 2 0 0 4 1 +3
DOWN 3 横浜FC 6 2 2 0 0 3 0 +3
UP 4 ジェフユナイテッド千葉 4 2 1 1 0 3 1 +2
DOWN 5 水戸ホーリーホック 4 2 1 1 0 3 2 +1
UP 5 ロアッソ熊本 4 2 1 1 0 3 2 +1
DOWN 7 柏レイソル 4 2 1 1 0 2 1 +1
UP 8 大分トリニータ 3 2 1 0 1 4 3 +1
DOWN 9 ファジアーノ岡山 3 2 1 0 1 1 1 +0
UP 9 愛媛FC 3 2 1 0 1 1 1 +0
DOWN 11 FC岐阜 3 2 1 0 1 3 4 -1
  12 栃木SC 1 2 0 1 1 1 2 -1
UP 13 ヴァンフォーレ甲府 1 2 0 1 1 2 4 -2
DOWN 14 サガン鳥栖 1 2 0 1 1 1 3 -2
DOWN 15 コンサドーレ札幌 1 2 0 1 1 1 4 -3
  16 東京ヴェルディ 0 1 0 0 1 1 2 -1
DOWN 16 カターレ富山 0 1 0 0 1 1 2 -1
DOWN 18 ザスパ草津 0 2 0 0 2 0 2 -2
DOWN 19 ギラヴァンツ北九州 0 2 0 0 2 1 5 -4

※項目をクリックするとソートされます